南京市中医院2024年统一公开招聘工作人员进入体检考察人员名单
信息来源:南京市中医院 发布时间:2024-05-29 浏览:7671 次
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发﹝2020﹞9号)以及《南京市2024年事业单位统一公开招聘工作人员公告》(宁事招公告〔2024〕1号)文件相关要求,现将南京市中医院2024年统一公开招聘工作人员进入体检考察人员名单通知如下:
序号 | 应聘职位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 结构化面试 成绩 | 专业测试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 党建宣传 | 袁新 | 320102********2410 | 73.3 | 86 | 78.67 | 78.28 | 1 |
2 | 体育医院 运动康复科研专员 | 刘浩升 | 320324********1878 | 59 | 83 | 82.33 | 73.16 | 1 |
3 | 体育医院 运动指导员 | 段筱玥 | 429005********0067 | 56.5 | 82.8 | 78 | 70.55 | 1 |
4 | 总务工程师2 | 尹天辰 | 320106********0419 | 56.4 | 79.8 | 76.67 | 69.31 | 1 |
5 | 总务工程师3 | 陈凡 | 320621********591X | 56.8 | 82.6 | 76.67 | 70.14 | 1 |
6 | 临床医学工程师 | 张子冉 | 320104********086X | 63 | 75.8 | 91.67 | 76.39 | 1 |
7 | 信息工程师 | 宋振宇 | 320107********5016 | 60.1 | 76.8 | 62.67 | 65.03 | 1 |
南京市中医院
2024年5月29日