根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞27号)文件精神,现将南京市中医院2026年公开招聘卫技人员(岗位信息表二--硕士研究生及以上)进入面试资格复审名单予以公示。
一、岗位分数线
笔试成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定各岗位面试分数线:
职位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 面试分数线 |
X6002 | 脾胃病科医师 | 1 | 72 |
X6005 | 内分泌科医师 | 1 | 72 |
X6009 | 临床营养科医师 | 1 | 74 |
X6010 | 儿科医师 | 1 | 63 |
X6011 | 重症医学科医师 | 1 | 72 |
X6013 | 普外科医师2 | 1 | 60 |
X6015 | 神经外科医师 | 1 | 62 |
X6016 | 甲乳外科医师 | 1 | 64 |
X6017 | 男科医师 | 1 | 60 |
X6018 | 妇科医师 | 1 | 78 |
X6020 | 医疗美容科医师 | 1 | 73 |
X6022 | 口腔科医师 | 1 | 70 |
X6023 | 麻醉科医师 | 1 | 60 |
X6031 | 骨伤科医师2 | 1 | 67 |
X6032 | 骨伤科医师3 | 1 | 60 |
X6034 | 针灸科医师2 | 1 | 76 |
X6035 | 康复医学科医师 | 1 | 77 |
X6036 | 康复医学科技师 | 1 | 70 |
X6037 | 运动医学科医师1 | 1 | 60 |
X6038 | 运动医学科医师2 | 1 | 60 |
X6039 | 运动医学科技师 | 2 | 62 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 76 |
X6043 | 急救医学科医师3 | 1 | 62 |
X6044 | 医学检验科技师 | 1 | 70 |
X6046 | 功能检查科医师2 | 1 | 67 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 61 |
X6049 | 药学部药师2 | 1 | 67 |
X6050 | 内镜中心医师 | 1 | 73 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 69 |
X6053 | 科技处(医疗大数据中心)数据统计人员 | 1 | 86 |
X6054 | 教育处工作人员 | 1 | 69 |
X6055 | 公共卫生处工作人员 | 1 | 60 |
二、成绩查询
考生可登录医院官网(www.njszyy.cn)人才招聘--成绩查询栏目,查询笔试成绩。
三、面试资格复审
1.现场资格复审时间:2026年4月7日至4月8日
上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。
2.资格复审地点:南京市中医院科研综合楼16楼1603室(岗位代码X6002、X6005、X6009、X6010、X6011、X6013、X6015、X6016、X6017、X6018、X6020、X6022、X6023、X6031、X6032、X6034、X6035、X6036)、1606室(岗位代码X6037、X6038、X6039、X6042、X6043、X6044、X6046、X6048、X6049、X6050、X6052、X6053、X6054)。
3.现场资格复审,请提供以下材料:
(1)本人有效居民身份证原件;
(2)近期2寸免冠照片1张;
(3)应届毕业生请提供《毕业生就业推荐表》及空白就业协议书原件;
(4)已毕业人员,请提供毕业证、学位证原件;
(5)报考有资格条件的岗位人员,请提供相应证明材料及证书原件,如工作经历(合同和保险记录)、规范化培训证明、研究方向证明、英语及计算机等级证书、执业资格证书、论文、主持或以个人排名前三参与课题证明等;
(6)个人简历1份,单独装订成册(基本信息、身份证复印件、就业推荐表及就业协议书复印件、学历学位证书复印件、规范化培训证明复印件、研究方向证明复印件、论文复印件、主持或以个人排名前三参与课题证明复印件、英语等级证书复印件、论文等相关材料)。
4.委托他人进行资格复审人员请提供委托书及双方身份证复印件。
5.出现以下情况之一,将取消考生面试资格:
(1)未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
(3)不符合卫生行业资格准入的。
四、进入资格复审人员名单
岗位代码 | 应聘职位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
X6002 | 脾胃病科医师 | 1 | 高馨 | 20260003 | 77 | 1 |
X6002 | 脾胃病科医师 | 1 | 梁博 | 20260008 | 74 | 2 |
X6002 | 脾胃病科医师 | 1 | 郑婧雯 | 20260016 | 72 | 3 |
X6005 | 内分泌科医师 | 1 | 巩蜜蜜 | 20260024 | 85 | 1 |
X6005 | 内分泌科医师 | 1 | 周洋洋 | 20260045 | 77 | 2 |
X6005 | 内分泌科医师 | 1 | 杜钰芸 | 20260023 | 72 | 3 |
X6009 | 临床营养科医师 | 1 | 戴明珠 | 20260047 | 78 | 1 |
X6009 | 临床营养科医师 | 1 | 闫雅茹 | 20260062 | 78 | 1 |
X6009 | 临床营养科医师 | 1 | 邵成龙 | 20260059 | 74 | 3 |
X6009 | 临床营养科医师 | 1 | 李嘉丽 | 20260053 | 74 | 3 |
X6010 | 儿科医师 | 1 | 程长城 | 20260070 | 68 | 1 |
X6010 | 儿科医师 | 1 | 陈玉 | 20260069 | 66 | 2 |
X6010 | 儿科医师 | 1 | 唐萍萍 | 20260072 | 63 | 3 |
X6011 | 重症医学科医师 | 1 | 张素贞 | 20260101 | 75 | 1 |
X6011 | 重症医学科医师 | 1 | 栾斌 | 20260088 | 75 | 1 |
X6011 | 重症医学科医师 | 1 | 徐悦 | 20260098 | 72 | 3 |
X6013 | 普外科医师2 | 1 | 周飞龙 | 20260144 | 63 | 1 |
X6013 | 普外科医师2 | 1 | 袁阳 | 20260137 | 61 | 2 |
X6013 | 普外科医师2 | 1 | 吕冠廷 | 20260123 | 60 | 3 |
X6015 | 神经外科医师 | 1 | 王逸飞 | 20260157 | 76 | 1 |
X6015 | 神经外科医师 | 1 | 罗靖渝 | 20260154 | 72 | 2 |
X6015 | 神经外科医师 | 1 | 李军辉 | 20260151 | 62 | 3 |
X6016 | 甲乳外科医师 | 1 | 李萌 | 20260164 | 70 | 1 |
X6016 | 甲乳外科医师 | 1 | 潘梦璐 | 20260168 | 68 | 2 |
X6016 | 甲乳外科医师 | 1 | 刘世琦 | 20260166 | 64 | 3 |
X6017 | 男科医师 | 1 | 何锦琛 | 20260175 | 70 | 1 |
X6017 | 男科医师 | 1 | 郭磊磊 | 20260174 | 70 | 1 |
X6018 | 妇科医师 | 1 | 倪玥 | 20260209 | 79 | 1 |
X6018 | 妇科医师 | 1 | 范青玲 | 20260189 | 78 | 2 |
X6018 | 妇科医师 | 1 | 张真 | 20260228 | 78 | 2 |
X6020 | 医疗美容科医师 | 1 | 柯若影 | 20260253 | 77 | 1 |
X6020 | 医疗美容科医师 | 1 | 张志钰 | 20260290 | 74 | 2 |
X6020 | 医疗美容科医师 | 1 | 招志鹏 | 20260292 | 73 | 3 |
X6022 | 口腔科医师 | 1 | 李晶晶 | 20260300 | 72 | 1 |
X6022 | 口腔科医师 | 1 | 马语笛 | 20260301 | 71 | 2 |
X6022 | 口腔科医师 | 1 | 张文思 | 20260304 | 70 | 3 |
X6023 | 麻醉科医师 | 1 | 吴凡 | 20260305 | 73 | 1 |
X6031 | 骨伤科医师2 | 1 | 朱子健 | 20260328 | 78 | 1 |
X6031 | 骨伤科医师2 | 1 | 孟士豪 | 20260319 | 69 | 2 |
X6031 | 骨伤科医师2 | 1 | 王松立 | 20260321 | 67 | 3 |
X6031 | 骨伤科医师2 | 1 | 蔡惟楚 | 20260306 | 67 | 3 |
X6031 | 骨伤科医师2 | 1 | 奚文龙 | 20260323 | 67 | 3 |
X6032 | 骨伤科医师3 | 1 | 张大鹏 | 20260332 | 62 | 1 |
X6034 | 针灸科医师2 | 1 | 任乐佳 | 20260338 | 78 | 1 |
X6034 | 针灸科医师2 | 1 | 陈贵生 | 20260335 | 77 | 2 |
X6034 | 针灸科医师2 | 1 | 陈思璇 | 20260336 | 76 | 3 |
X6035 | 康复医学科医师 | 1 | 李瑞 | 20260358 | 79 | 1 |
X6035 | 康复医学科医师 | 1 | 莫溪桐 | 20260362 | 77 | 2 |
X6035 | 康复医学科医师 | 1 | 丁云云 | 20260348 | 77 | 2 |
X6036 | 康复医学科技师 | 1 | 马驰 | 20260391 | 76 | 1 |
X6036 | 康复医学科技师 | 1 | 李欣悦 | 20260390 | 73 | 2 |
X6036 | 康复医学科技师 | 1 | 钱怡伦 | 20260392 | 70 | 3 |
X6036 | 康复医学科技师 | 1 | 董晓磊 | 20260387 | 70 | 3 |
X6037 | 运动医学科医师1 | 1 | 刘峰 | 20260403 | 69 | 1 |
X6038 | 运动医学科医师2 | 1 | 印慧琳 | 20260405 | 61 | 1 |
X6039 | 运动医学科技师 | 2 | 邱宇凡 | 20260406 | 68 | 1 |
X6039 | 运动医学科技师 | 2 | 肖榕 | 20260407 | 62 | 2 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 姜兰昱 | 20260415 | 79 | 1 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 张亚棋 | 20260436 | 78 | 2 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 穆茗 | 20260418 | 76 | 3 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 张吕波 | 20260434 | 76 | 3 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 韩若梦 | 20260414 | 76 | 3 |
X6042 | 急救医学科医师2 | 1 | 张绮航 | 20260435 | 76 | 3 |
X6043 | 急救医学科医师3 | 1 | 武琦 | 20260458 | 64 | 1 |
X6043 | 急救医学科医师3 | 1 | 叶翔 | 20260459 | 63 | 2 |
X6043 | 急救医学科医师3 | 1 | 金朝阳 | 20260443 | 62 | 3 |
X6044 | 医学检验科技师 | 1 | 金鑫鑫 | 20260527 | 76 | 1 |
X6044 | 医学检验科技师 | 1 | 高子涵 | 20260502 | 72 | 2 |
X6044 | 医学检验科技师 | 1 | 邢雨晴 | 20260606 | 70 | 3 |
X6046 | 功能检查科医师2 | 1 | 申亚平 | 20260665 | 70 | 1 |
X6046 | 功能检查科医师2 | 1 | 王悦 | 20260666 | 68 | 2 |
X6046 | 功能检查科医师2 | 1 | 牛悦 | 20260664 | 67 | 3 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 朱梦洁 | 20260732 | 74 | 1 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 薛宇晴 | 20260715 | 68 | 2 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 李雨航 | 20260688 | 65 | 3 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 郝竹立 | 20260679 | 64 | 4 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 张莘悦 | 20260724 | 64 | 4 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 潘雨琦 | 20260696 | 64 | 4 |
X6048 | 药学部药师1 | 3 | 史继童 | 20260700 | 61 | 7 |
X6049 | 药学部药师2 | 1 | 徐锁成 | 20260866 | 71 | 1 |
X6049 | 药学部药师2 | 1 | 王萍 | 20260841 | 70 | 2 |
X6049 | 药学部药师2 | 1 | 汪晓微 | 20260837 | 67 | 3 |
X6049 | 药学部药师2 | 1 | 哈露清 | 20260766 | 67 | 3 |
X6049 | 药学部药师2 | 1 | 朱玥 | 20260915 | 67 | 3 |
X6050 | 内镜中心医师 | 1 | 张倩 | 20260931 | 81 | 1 |
X6050 | 内镜中心医师 | 1 | 薛亦倩 | 20260929 | 78 | 2 |
X6050 | 内镜中心医师 | 1 | 孙昊阳 | 20260924 | 73 | 3 |
X6050 | 内镜中心医师 | 1 | 王行招 | 20260926 | 73 | 3 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 彭沁 | 20260962 | 81 | 1 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 张天岚 | 20260985 | 80 | 2 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 王萍 | 20260974 | 78 | 3 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 王海潮 | 20260971 | 74 | 4 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 李泽华 | 20260955 | 73 | 5 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 李卓玲 | 20260956 | 72 | 6 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 唐琪 | 20260967 | 72 | 6 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 胡丹丹 | 20260946 | 71 | 8 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 李玉冉 | 20260954 | 69 | 9 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 陈培 | 20260935 | 69 | 9 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 徐京巾 | 20260977 | 69 | 9 |
X6052 | 护理研究人员 | 3 | 魏献琪 | 20260975 | 69 | 9 |
X6053 | 科技处(医疗大数据中心)数据统计人员 | 1 | 甘明志 | 20260999 | 92 | 1 |
X6053 | 科技处(医疗大数据中心)数据统计人员 | 1 | 王薇 | 20261020 | 87 | 2 |
X6053 | 科技处(医疗大数据中心)数据统计人员 | 1 | 程静茹 | 20260993 | 86 | 3 |
X6053 | 科技处(医疗大数据中心)数据统计人员 | 1 | 张琪跃 | 20261027 | 86 | 3 |
X6054 | 教育处工作人员 | 1 | 倪子菡 | 20261067 | 83 | 1 |
X6054 | 教育处工作人员 | 1 | 慈蕾 | 20261040 | 78 | 2 |
X6054 | 教育处工作人员 | 1 | 刘睿 | 20261059 | 69 | 3 |
南京市中医院
2026年3月24日