南京中医药大学附属南京中医院2024年攻读全日制博士学位研究生(第二批)入围综合考核名单公示
信息来源:南京市中医院 发布时间:2024-06-14 浏览:4576 次
根据《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》(2024年修订)、《南京中医药大学附属南京中医院2024年攻读全日制博士学位研究生复试录取实施方案》要求,我院对报考人员进行材料评审,并按报考同一导师成绩排名不超过1:3比例确定入围综合考核的考生名单,具体如下:
序号 | 姓名 | 身份证号后4位 | 报考专业 | 报考导师 | 是否入围 |
1 | 郑*雁 | 0322 | 中医外科学 | 江滨 | 是 |
2 | 谭*颖 | 4040 | 中医外科学 | 江滨 | 是 |
3 | 张* | 6120 | 中医外科学 | 江滨 | 是 |
4 | 张*霞 | 7949 | 中医外科学 | 江滨 | 否 |
5 | 梁*杰 | 1521 | 中西医结合临床 | 刘昳 | 是 |
6 | 胡*伟 | 3417 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
7 | 束*华 | 4213 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
8 | 沈*艳 | 2747 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
9 | 沈* | 0020 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
10 | 张*翔 | 3314 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
11 | 陈* | 5323 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
12 | 宋*铃 | 0048 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
13 | 许*露 | 2905 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
14 | 祁*菲 | 212X | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 是 |
15 | 张*涛 | 312X | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
16 | 郭*灏 | 2413 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
17 | 张*鹏 | 001X | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 否 |
18 | 孙*倩 | 0025 | 中西医结合临床 | 秦叔逵 | 是 |
现对入围报考资格名单进行公示,公示期:2024年6月14日—2024年6月17日。公示期间有任何问题,请与医院教育处办公室联系。 联系电话:025-52276506。
南京中医药大学附属南京中医院
2024年6月14日