关于公布南京中医药大学附属南京中医院2024年暑期夏令营营员名单的通知
信息来源:南京市中医院 发布时间:2024-08-16 浏览:1708 次
南京中医药大学附属南京中医院2024年暑期夏令营将于8月19日在南京市中医院举行,经本人申请,医院遴选,现将营员名单公示如下(见附件)。请各位营员于8月17日前加入QQ群975105142,逾期视为放弃。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 本科就读院校 | 本科就读专业 |
1 | 陈** | 511025***********X | 西南医科大学 | 中西医临床医学专业 |
2 | 陈** | 352202***********6 | 温州医科大学 | 中医学 |
3 | 陈** | 610632***********1 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 |
4 | 陈** | 350524***********3 | 福建中医药大学 | 中医学 |
5 | 范** | 332525***********3 | 天津中医药大学 | 中医学 |
6 | 顾** | 331024***********3 | 温州医科大学 | 中医学 |
7 | 韩** | 320103***********X | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 |
8 | 郝** | 140107***********0 | 南京中医药大学 | 中西医结合临床 |
9 | 胡** | 511025***********9 | 天津中医药大学 | 中医学 |
10 | 黄** | 230603***********6 | 天津中医药大学 | 中医专业 |
11 | 贾* | 321023***********X | 南京中医药大学 | 中医养生学 |
12 | 焦** | 411626***********X | 安徽中医药大学 | 中医学 |
13 | 靳** | 320382***********7 | 南京中医药大学 | 中医学(全科医学) |
14 | 李** | 320311***********9 | 天津中医药大学 | 中医学 |
15 | 李* | 520422***********X | 南京中医药大学 | 中医养生学 |
16 | 李** | 370322***********3 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 |
17 | 李** | 372328***********1 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 |
18 | 林** | 440881***********6 | 贵州中医药大学 | 中医学 |
19 | 刘** | 510113***********7 | 成都中医药大学 | 中医学 |
20 | 马** | 532901***********9 | 南京中医药大学 | 针灸推拿学 |
21 | 倪* | 330602***********5 | 天津中医药大学 | 中医学 |
22 | 倪** | 341502***********0 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 |
23 | 聂** | 410504***********X | 河南中医药大学 | 中医学(仲景) |
24 | 乔** | 341225***********3 | 南京中医药大学 | 针灸推拿学 |
25 | 沈** | 341126***********2 | 福建中医药大学 | 中医学 |
26 | 王** | 320506***********5 | 南京中医药大学 | 中医学 |
27 | 王** | 320105***********X | 天津中医药大学 | 中医学 |
28 | 王* | 341125***********4 | 南京中医药大学 | 中医学(妇产科学) |
29 | 王* | 340122***********4 | 安徽中医药大学 | 中医学 |
30 | 王** | 130581***********4 | 河北中医药大学 | 针灸推拿学 |
31 | 肖** | 350123***********X | 福建中医药大学 | 针灸推拿学 |
32 | 邢** | 320311***********4 | 南京中医药大学 | 中医学(妇产科学) |
33 | 徐** | 320582***********2 | 南京中医药大学 | 中医学五年制 |
34 | 鄢** | 372330***********1 | 新疆医科大学 | 中医学 |
35 | 杨** | 321111***********5 | 南京中医药大学 | 中医学(全科医学) |
36 | 杨* | 320125***********9 | 南京中医药大学 | 中医学(中医康复学) |
37 | 杨** | 320583***********2 | 南京中医药大学 | 中医学(全科医学) |
38 | 杨** | 320583***********7 | 南京中医药大学 | 针灸推拿学 |
39 | 喻** | 513701***********1 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 |
40 | 袁* | 341126***********0 | 安徽中医药大学 | 中西医结合临床医学 |
南京中医药大学附属南京中医院
2024年8月16日